接口任务
医院 | 时间 | 负责人 | 备注 |
---|---|---|---|
汕头大学医学院第一附属医院 | 2019.9 | 徐贤 | MQ |
余杭妇幼 | 2019.9 | 张成汉 | view |
如皋博爱 | 2019.9 | 张成汉 | view |
舟山妇幼 | 2019.9 | 张成汉 | http 微信接口 |
平阳人民医院 | 2019.9 | 徐贤 | webservice 预约挂号 |
重庆医科大学附属永川医院 | 2019.10 | 张成汉 | webservice |
邵逸夫 | 2019.10 | 徐贤 | webservice |
中山六院 | 2019.10 | 徐贤 | 高血压患者管理接口 |
淄博妇幼门诊自助 | 2019.10 | 张成汉 | MQ |
安徽医科大学第一附属医院 | 2019.10 | 徐贤 | MQ |
舟山市妇幼保健院 | 2019.10 | 张成汉 | webservice 预约挂号 |
重庆市长寿区人民医院 | 2019.10 | 徐贤 | 视图,微信(http) |
鄞州人民医院 | 2019.10 | 张成汉 | webservice |
新附一 | 2019.10 | 徐贤 | MQ(短信切换) |
锦欣医疗集团 | 2019.10 | 徐贤 | http(短信切换) |
江苏省人民医院 | 2019.10 | 徐贤 | view(表单自动填充) |
绍兴二院 | 2019.10 | 徐贤 | view |
重庆市第十三人民医院 | 2019.10 | 徐贤 | view 检查、检验、处方 医嘱、手术、诊断 |
重庆医科大学附属永川医院 | 2019.10 | 张成汉 | webservice 微信 |
福建省立医院 | 2019.10 | 徐贤 | http 住院记录加字段 |
东莞市第八人民医院 | 2019.10 | 张成汉 | MQ 基础接口 |
江苏省人民医院 | 2019.10 | 徐贤 | hl7 |
海南现代妇女儿童医院 | 2019.10 | 张成汉 | view |
如皋博爱 | 2019.10 | 张成汉 | 患者管理 |
三明市第一医院 | 2019.10 | 基础接口 | |
2019.9
医院 | 接口方式 | 负责人 | 接口数 | 已完成 | |
---|---|---|---|---|---|
汕头大学医学院第一附属医院 | MQ | 徐贤 | 14 | 6(10) | |
余杭妇幼 | 视图 | 张成汉 | 8 | 8 | |
如皋博爱 | 视图 | 张成汉 | 15 | 15 | |
舟山妇幼(微信) | http | 张成汉 | 1 | 1 | |
郑州金水区总医院 | webservice | 张成汉 | 10 | 10 |
2019.10
医院 | 接口方式 | 负责人 | 接口数 | 已完成 | |
---|---|---|---|---|---|
重庆医科大学附属永川医院 | webservice | 张成汉 | 11 | 10 | |
邵逸夫 | webservice | 徐贤 | 12 | 12 | |
中山六院 | 患者管理 | 徐贤 | 2 | 2 | |
淄博妇幼门诊自助(慢病) | MQ | 张成汉 | 2 | 2 | |
安徽医科大学第一附属医院 | MQ | 徐贤 | 14 | 11 | |
舟山市妇幼保健院 | webservice | 张成汉 | 5 | ||
平阳人民医院 | webservice | 徐贤 | 6 | 6 | |
重庆市长寿区人民医院(微信) | http | 徐贤 | 1 | 1 | |
重庆市长寿区人民医院 | 视图 | 徐贤 | 8 | 7 | |
鄞州人民医院 | webservice | 张成汉 | 8+10 | 10 | |
新附一 | MQ | 徐贤 | 1 | 1 | |
锦欣医疗集团(短信切换) | http | 徐贤 | 1 | 1 | |
江苏省人民医院 | view | 徐贤 | 1 | 1 | |
绍兴二院 | view | 徐贤 | 4 | 4 | |
重庆市第十三人民医院 | view | 徐贤 | 12 | ||
重庆医科大学附属永川医院 | webservice | 张成汉 | 1 | 1 | |
福建省立医院 | http | 徐贤 | 1 | 1 | |
东莞市第八人民医院 | MQ | 张成汉 | 8 | ||
江苏省人民医院 | hl7/view | 徐贤 | 3 | 3 | |
海南现代妇女儿童医院 | view | 张成汉 | 8+1 | 8 | |
如皋博爱 | view | 张成汉 | 3 | 3 | |
三明市第一医院 | webservice | 徐贤 | 8 |