患者信息
描述
查询新冠风险人群登记患者信息,
地址
/patient/list
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| name | String | N | 姓名 |
| patientMobile | String | N | 手机号 |
| startTime | Datetime | Y | 开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endTime | Datetime | Y | 结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | Y | 主键id,即患者id |
| name | String | Y | 姓名 |
| patientMobile | String | Y | 手机号 |
| idCard | String | N | 身份证 |
| type | Integer | N | 类型 |
| currentAddressCode | String | Y | 当前地址编码 |
| currentAddressName | String | Y | 当前地址名称 |
| leaveHubeiDate | Date | N | 离开湖北日期 |
| visitCardNo | String | N | 病历号 |
| createDate | Datetime | Y | 创建时间 |
评估信息
描述
查询新冠风险人群登记患者评估信息
地址
/assessment/list
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| patientId | String | N | 患者id |
| startTime | Datetime | Y | 开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endTime | Datetime | Y | 结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | Y | 主键id |
| patientId | String | Y | 患者id |
| name | String | N | 姓名 |
| sexCode | Integer | Y | 性别代码(1男 2女) |
| age | Integer | Y | 年龄 |
| mobileNo | String | N | 手机号 |
| carear | Integer | N | 职业(1职员 2个体 3工人 4农民 5学生 6退休 7其他) |
| medicalHistoryName | String | N | 既往病史名称,多个逗号分隔 |
| prevalentHistoryName | String | N | 流行病史名称,多个逗号分隔 |
| currentSymptomsName | String | N | 临床表现名称,多个逗号分隔 |
| otherSymptoms | String | N | 其他症状描述 |
| temperature | String | N | 体温 |
| isTakeMedicine | Integer | N | 发热期间是否服用过退热药或感冒药物(1是 0否) |
| takeMedicineDetails | String | N | 服药情况 |
| assessmentResultName | Integer | Y | 评估结果建议 |
| createTime | Datetime | Y | 评估时间 |
打卡信息
查询新冠风险人群登记患者打卡信息
地址
/clock-in/list
请求参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| patientId | String | N | 患者id |
| startTime | Datetime | Y | 开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endTime | Datetime | Y | 结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | Y | 主键id |
| patientId | String | Y | 患者id |
| pneumoniaDate | Date | Y | 打卡日期 |
| dayCount | Integer | Y | 跟踪第几天 |
| currentAddressCode | String | Y | 当前所在地址代码 |
| currentAddressName | String | Y | 当前所在地址名称 |
| isVisit | Integer | Y | 是否去医院就诊过(0否 1是) |
| hospCode | String | N | 就诊医院代码 |
| visitHospital | String | N | 就诊医院名称 |
| symptomCode | String | Y | 症状编码,多个逗号分隔 |
| symptomName | String | Y | 症状名称,多个逗号分隔 |
| morningTemperatur | String | N | 上午体温 |
| morningTemperaturType | String | N | 上午体温类别(1 耳温 2 腋温 3 口温 4 额温 5 其它) |
| afternoonTemperatur | String | N | 下午体温 |
| afternoonTemperaturType | String | N | 下午体温类别(1 耳温 2 腋温 3 口温 4 额温 5 其它) |