问题
随访程序无法正常使用,发现服务器CPU占用100%,重启服务后,发现MongoDB占用50%左右,其他服务正常。
专病路径核对
| 专科病种 | 路径 | 开发 | 上线 |
|---|---|---|---|
| 子宫内膜增生症(省妇保) | 无需路径,随访维护(产品设计8.14) | 路径待修改 | |
| VTE(连云港) | 有(静脉血栓栓塞症)(8.14确认上线内容) | 统计无需开发 | |
| 骨质疏松(连云港) | 有(8.14确认上线内容) | 统计无需开发 | |
| 盆底专科(广医附一) | 无(待调研) | ||
| 慢阻肺(广医附一) | 有(慢性阻塞性肺疾病)– 吴云波设计中 | ||
| 2型糖尿病(广医附一) | 有(待发布) | 已完成 | 上线中 |
| 胰腺癌(邵逸夫) | 无(待调研) | ||
| 乳腺癌(邵逸夫) | 有(8.14确认上线内容) | ||
| 神经母细胞瘤(省儿保) | 有(统计待完成) |
| 单病种数据库 | 路径 | 开发 | 上线 |
|---|---|---|---|
| 生物样本库(邵逸夫) | 无 | 开发完成 | 上线中 |
| IBD(邵逸夫) | 无 | 用专科实现 | 上线中 |
| 胃癌(邵逸夫) | 有 | 用专科实现 | 上线中 |
新冠专科导入患者失败(配置有问题,邀请码–科室代码不对)
省儿保知识库模式院内新建表单、宣教问题处理
满意度报告技术难点
java操作word文档技术选型
| 所用技术 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| Jacob | 功能强大 | 代码量大,设置样式繁琐;需要windows平台支持,无法跨平台 |
| Apache POI | 读写excel功能强大、操作简单 | 一般只用它读取word,能够创建简单的word,不能设置样式,功能太少 |
| Java2word | 功能强大,操作简单 | 能满足一般要求,不支持07格式,国人开发的,参考资料较多,需要windows平台支持 |
| iText | 功能全,能满足一般要求 | 不能直接生成或操作doc文档,只能生成rtf格式的文档,rtf也可以用word打开 |
| JSP | 操作简单,代码量少 | 能把当前页面导出简单的word,不能设置样式,美观性差,无法操作word |
| XML(最佳) free maker | 代码量少,样式、内容容易控制,打印不变形,完全符合office标准 | 需要提前设计好word模板,把需要替换的地方用特殊标记标出来 |
职工所属科室变动同步方案设计
随访提供接口供医院调用:工号、from科室、to科室,返回成功/失败,失败原因
如果医院不愿意改造,提供变更信息接口,由esb个性化来处理
现场问题处理
广妇儿问题会议
深圳市人民医院 – 接口业务说明文档
浙二按随访方式统计、失访原因统计数据对不上(计划删除,任务还是统计进去了)
省妇保CPU 100%
体检预约、知识库专病档案验收
专病跟进 8月份上线专病:子宫内膜增生、VTE、小儿哮喘、胃癌
| 专科病种 | 路径 | 开发 | 上线 |
|---|---|---|---|
| 子宫内膜增生症(省妇保) | 无需路径,随访维护(产品设计8.14) | 路径待修改 | |
| VTE(连云港) | 有(静脉血栓栓塞症) | 统计无需开发 | AI已上线 |
| 骨质疏松(连云港)待确认 | 有(8.14确认上线内容) | 统计无需开发 | |
| 盆底专科(广医附一) | 无(待调研) | ||
| 慢阻肺(广医附一) | 有(慢性阻塞性肺疾病)– 吴云波设计中 | ||
| 2型糖尿病(广医附一) | 有(待发布) | 已完成 | 上线中 |
| 胰腺癌(邵逸夫) | 无(待调研),前提:胃癌汇报 | ||
| 乳腺癌(邵逸夫) | 有(8.14确认上线内容),前提:全院进展汇报– 汪、曹、沈 | ||
| 神经母细胞瘤(省儿保) | 内容已维护,统计张琳设计中 | ||
| 小儿哮喘(省儿保) | 路径更换,根据年龄匹配路径开发中 | 开发中 | 王宏程维护中 |
| 单病种数据库 | 路径 | 开发 | 上线 |
|---|---|---|---|
| 生物样本库(邵逸夫) | 无 | 开发完成 | 上线中 |
| IBD(邵逸夫) | 无 | 用专科实现 | 上线中 |
| 胃癌(邵逸夫) | 有 | 用专科实现 | 上线中 |
重庆医药厂商查看随访任务,记录,统计工作量评估(产品 4人/日 + 开发 26人/日 测试 5人/日)
产品设计 4人/日
用户管理 2人/日
名单+任务列表患者信息脱敏 2人/日
名单+任务列表操作按钮隐藏 4人/日
名单+任务列表患者姓名跳转禁用 2人/日
随访查看页面患者信息脱敏 2人/日
随访查看页面所有操作禁用 4人/日
表单单题统计 10人/日
测试 5人/日
重庆医药文档整理
首先先给A组提供了上传接口,并没有在spring的配置文件进行multipartResolver的配置,后台Controller的java的获取为:
1 | MultipartResolver resolver = new CommonsMultipartResolver(request.getSession().getServletContext()); |
将request请求的上下文转换为MultipartResolver,然后转换为MultipartHttpServletRequest请求,通过multi请求就可以获取对应的file文件信息,这样的方法没有问题,后台能获取到相应的参数;
稍后组里另一个同事也用到上传,基于网上查的资料,认为应该把配置文件给加上去了,于是问题出来了,也造成了我记录该博客的原因:
1 | <bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"> |
进行该配置后,我在后台的该方法获取file为空造成了上传错误
在spring-config配置了<bean id="multipartResolver" class="org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver"> 之后,后台的获取有两种方法:
指定@RequestParam MultipartFile file 例如:public Map<String, Object> logsUpload(@RequestParam MultipartFile file,@RequestParam(value="key") String key) 参数;
将request转化为MultipartHttpServletRequest multiRequest = (MultipartHttpServletRequest)(request);
使用spring的CommosMultipartResolver 配置MultipartResolver 用于文件上传,DispatcherServlet 将调用 MultipartResolver 的 isMultipart(request) 方法检查当前 Web 请求是否为 multipart类型。如果是,DispatcherServlet 将调用 MultipartResolver 的 resolveMultipart(request) 方法,对原始 request 进行装饰,并返回一个 MultipartHttpServletRequest 供后继处理流程使用(最初的 HttpServletRequest 被偷梁换柱成了 MultipartHttpServletRequest),否则,直接返回最初的 HttpServletRequest。
远程仓库权限问题,进入到仓库目录控制台输入
1 | chown -R git:git XXXX.git |
问题即可解决