疑惑
- 一个 while 死循环,会不会引起 CPU 使用率飚升?
- 频繁 Young GC 会不会引起 CPU 使用率飚升?
- 线程数很高的应用,CPU 使用率一定高么?
- CPU 使用率高的应用,线程数一定高么?
- BLOCKED 状态的线程会不会引起 CPU 使用率飚升?
- 分时操作系统 CPU 是耗费 us ? 还是耗费 sy ?
新版本项目打包的时候发现电脑特别卡,打开任务管理器发现CPU使用率达到100%,以为是电脑卡了,后来布到另一个电脑上,发现CPU仍然是100%…对不起我的电脑
放一下成功解决的步骤~
这个软件是可以查看进程的CPU占有率,任务管理器只能看到进程的CPU占有率,放个地址:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/process-explorer
打开任务管理器,找到java,右键点击【转到详细信息】,或者直接到详细信息里找java,查看java对应的PID。(这是win10下的,win7可以点击【查看】- > 【选择列】然后点击PID)

输入命令: jstack [PID] > c:/cdf.log
或
jstack -1 [PID] > c:/[pid].stack
后面是文件名,可以自定义

C盘文件夹:
这个是把java进程的信息导出来到文件里,方便后面操作来定位异常代码。
ps: 有的博客的命令是 jstack -1 12580 > +文件,我加上-1后会无法导出或导出文件是0KB,去掉-1就好了。
解压后可以直接运行。运行后找到java,右键点击【Properties…】,然后点击【Threads】

找到CPU使用率高的线程,记住TID,然后打开电脑上的计算机:

输入刚刚的线程号:1156
找到他对应的十六进制是:484

可以定位到异常的部分(我的之前改过了,正常应该是定位到哪个文件下的哪一行。。。),然后去把bug改掉就好了~
1 | wget http://www.rarlab.com/rar/rarlinux-x64-4.2.0.tar.gz |
1 | tar zxvf rarlinux-x64-4.2.0.tar.gz -C /usr/local |
此时,/usr/local/rar下就会有rar命令和unrar命令。可以在/usr/local/bin下创建连接
1 | ln -s /usr/local/rar/rar /usr/local/bin/rar |
1 | rar a anaconda-ks.cfg.rar anaconda-ks.cfg |
1 | unrar e education.rar /home/ |
| 医院 | 负责人 | 备注 |
|---|---|---|
| 临淄区人民医院 | 徐贤 | |
| 邵逸夫 | 徐贤 | |
| 上虞人民医院 | 张成汉 | |
| 阿克苏第一人民医院 | 张成汉 | |
| 衢州人民医院 | 徐贤 | |
| 顺德妇女儿童医院 | 徐贤 | |
| 巴南区人民医院 | 徐贤 | |
| 台州市中心医院 | 徐贤 | |
| 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 徐贤 | 省妇保 |
| 济南妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 广州医科大学附属第一医院 | 徐贤 | |
| 湖州第一 | 徐贤 | |
| 杭州市第二人民医院 | 张成汉 | |
| 上海瑞金医院 | 张成汉 | |
| 慈溪妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 宁波妇女儿童医院 | 张成汉 | |
| 上海新华医院 | 张成汉 | |
| 温岭妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 辽宁中医药大学附属医院 | 张成汉 | |
| 迪庆藏族自治州人民医院 | 张成汉 | |
| 暨南大学附属第一医院 | 徐贤 | |
| 四川大学华西第二医院 | 张成汉 | |
| 富阳区妇幼医院 | 徐贤 | |
| 嵊州中医院 | 张成汉 | |
| 泰安妇幼 | 徐贤 | |
| 深圳市人民医院 | 张成汉 | |
| 海门人民医院 | 张成汉 | |
| 鄞州人民医院 | 张成汉 | |
| 浙江大学医学院附属第四医院 | 徐贤 | |
| 上海复旦大学附属妇产科医院 | 张成汉 | |
| 江苏人民医院平台 | 徐贤 | |
| 北京潞河医院 | 张成汉 | |
| 武汉中心医院 | 李中斌 | |
| 余杭区人民医院 | 徐贤 | |
| 新附一 | 徐贤 | |
| 丽水市人民医院 | 徐贤 | |
| 宿迁市第一人民医院 | 张成汉 | |
| 深圳市人民医院 | 张成汉 | |
| 香港大学深圳医院 | 张成汉 | |
| 绍兴二院 | 徐贤 | |
| 南方医科大学南方医院增城分院 | 徐贤 | |
| 新疆自治区人民医院 | 张成汉 | |
| 浙大儿院 | 徐贤 | |
| 上海闵行中心医院 | 张成汉 | |
| 重庆长寿区 | 徐贤 | |
| 中山大学附属第六医院 | 徐贤 | |
| 佛山市南海区第六人民医院 | 张成汉 | |
| 厦门心血管病医院 | 张成汉 | |
| 汕头第一人民医院 | 徐贤 | |
| 江西妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 重庆医药高等专科学校附属第一医院(重庆第六) | 徐贤 | |
| 吉林第三 | 张成汉 | |
| 门头沟区医院 | 徐贤 | |
| 台州市立医院 | 徐贤 | |
| 江苏人民医院 | 徐贤 | |
| 浙二医院 | 张成汉 | |
| 海南现代妇儿医院 | 张成汉 | |
| 台州肿瘤医院 | 徐贤 | |
| 嘉兴妇保 | 徐贤 | |
| 闽东医院 | 张成汉 | |
| 重庆大足区人民医院 | 张成汉 | |
| 西安国际医学中心 | 徐贤 | |
| 徐州儿童医院 | 徐贤 | |
| 温州市人民医院 | 徐贤 | |
| 萧山区第一人民医院 | 张成汉 | |
| 嘉兴一院 | 徐贤 | |
| 丽水中医院 | 徐贤 | |
| 泰安市立 | 徐贤 | |
| 浙江衢化医院 | 张成汉 | |
| 厦门中山医院 | 张成汉 | |
| 宁波第一医院 | 李中斌 | |
| 新附一昌吉分院 | 张成汉 | |
| 深圳市第二人民医院 | 张成汉 | |
| 天台人民医院 | 张成汉 | |
| 平阳县人民医院 | 徐贤 | |
| 连云港第一人民医院 | 李中斌 | |
| 海南省中医院 | 张成汉 | |
| 南通第四 | 徐贤 | |
| 上海新华医院 | 张成汉 | |
| 中国医科大学附属第四医院 | 徐贤 | |
| 山东大学第二医院 | 张成汉 | |
| 昆山中医院 | 徐贤 | |
| 高州市人民医院 | 张成汉 | |
| 余杭妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 大连大学附属中山医院 | 张成汉 | |
| 江苏南京鼓楼医院 | 徐贤 | |
| 南阳第一人民医院 | 徐贤 | |
| 十堰市人民医院 | 张成汉 | |
| 杭州市老年病医院 | 张成汉 | |
| 重庆公共卫生医疗救治中心 | 张成汉 | |
| 嘉兴二院 | 徐贤 | |
| 深圳儿童医院 | 张成汉 | |
| 温附二 | 张成汉 | |
| 东莞市第八人民医院 | 张成汉 | |
| 嵊泗县人民医院 | 张成汉 | |
| 南阳市第二人民医院 | 张成汉 | |
| 北京市大兴区中西医结合医院 | 张成汉 | |
| 三明市第一医院 | 徐贤 | |
| 重庆医药集团 | 徐贤 | |
| 茂名市人民医院 | 张成汉 | |
| 浙江医院 | 张成汉 | |
| 嘉兴第三 | 徐贤 | |
| 下城区 | 徐贤 | |
| 重庆大足区人民医院 | 张成汉 | |
| 浙江省立同德医院 | 张成汉 | |
| 宁波市鄞州第二医院 | 徐贤 | |
| 台州鼓楼 | 徐贤 | |
| 安附一 | 徐贤 | |
| 嵊州人民医院 | 张成汉 | |
| 新疆佳音 | 徐贤 | |
| 舟山妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 西安国际医学中心 | 徐贤 | |
| 苏北人民医院 | 徐贤 | |
| 深圳妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 厦门弘爱医院 | 张成汉 | |
| 呼和浩特市第一医院 | 徐贤 | |
| 何贤纪念医院 | 张成汉 | |
| 桓台县妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 兰溪市人民医院 | 张成汉 | |
| 华东疗养院 | 徐贤 | |
| 海南省现代妇婴医院 | 张成汉 | |
| 台州医院 | 张成汉 | |
| 宁波第七 | 徐贤 | |
| 福建省立 | 徐贤 | |
| 重庆医科大学附属永川医院 | 张成汉 | |
| 重庆十三医院 | 徐贤 | |
| 重庆市云阳县人民医院 | 张成汉 | |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 张成汉 | |
| 山东大学齐鲁医院 | 张成汉 | |
| 吉林大学附属医院 | 张成汉 | |
| 海南乐东二院 | 张成汉 | |
| 海军军医大学第一附属医院 | 张成汉 | |
| 成都妇女儿童中心医院 | 徐贤 | |
| 台州第一人民医院 | 徐贤 | |
| 阜南县人民医院 | 徐贤 | |
| 北京大学深圳医院 | 张成汉 | |
| 中国科学院大学深圳医院 (国科大) | 张成汉 | |
| 广东省第二人民医院 | 张成汉 | |
| 浙江皮肤病研究院 | 徐贤 | |
| 云南医科大学第一附属医院 | 张成汉 | |
| 四川攀枝花学院附属医院 | 张成汉 | |
| 成都新世纪妇女儿童医院 | 张成汉 | |
| 淄博妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 郑州金水区总医院 | 张成汉 | |
| 江门市新会区妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 宁波市第三医院 | 张成汉 | |
| 安徽医科大学附属第一医院 | 徐贤 | |
| 哈密市中心医院 | 张成汉 | |
| 北京市门头沟区中医医院 | 张成汉 | |
| 江北医院 | 徐贤 | |
| 建德妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 浙北明州 | 张成汉 | |
| 浙二国际 | 张成汉 | |
| 广安门医院 | 张成汉 | |
| 余杭区中医院 | 徐贤 | |
| 深圳龙华中心医院 | 张成汉 | |
| 芜湖海螺 | 张成汉 | |
| 门头沟妇幼 | 张成汉 | |
| 宁波明州 | 徐贤 | |
| 余杭区第二人民医院 | 徐贤 | |
| 解放军117 | 徐贤 | |
| 长春妇产医院 | 张成汉 | |
| 无锡人民医院 | 徐贤 | |
| 荆州市第二人民医院 | 徐贤 | |
| 北京垂杨柳医院 | 张成汉 | |
| 德昌县人民医院 | 张成汉 | |
| 无锡第三人民医院 | 张成汉 | |
| 沈阳区域 | 张成汉 | |
| 贵州省修文县人民医院 | 张成汉 | |
| 武义县人民医院 | 徐贤 | |
| 兰溪市中医院 | 徐贤 | |
| 北京海军总医院 | 张成汉 | |
| 山西儿童医院 | 徐贤 | |
| 长兴 第二医院 | 徐贤 | |
| 于都妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 浙江中山医院 | 徐贤 | |
| 上海北站医院 | 张成汉 | |
| 锦欣医疗集团 | 徐贤 | |
| 杭州市第七人民医院 | 张成汉 | |
| 浙江美福宝妇儿医院 | 张成汉 | |
| 宝安中心 | 徐贤 | |
| 镇平县人民医院 | 张成汉 | |
| 广州中医药 | 张成汉 | |
| 义乌妇幼保健院 | 张成汉 | |
| 温泉人民医院 | 张成汉 | |
| 宝安中医院 | 张成汉 | |
| 宝安区妇幼保健院 | 徐贤 | |
| 杭州市妇产科医院 | 张成汉 | |
| 宁波市第九医院 | 张成汉 | |
| 九江学院附属医院 | 张成汉 | |
| 浙江大学医学院附属儿童医院 | 徐贤 | 省儿保 |
| 昆明市儿童医院 | 徐贤 | |
| 深圳市口腔医院 | 张成汉 | |
| 南京市第二医院 | 张成汉 | |
| 重庆市巴南区人民医院 | 张成汉 | |
| 广州中医药大学附属第一医院 | 张成汉 | |
| 龙泉市人民医院 | 张成汉 | |
| 江阴市人民医院 | 徐贤 | |
| 绍兴人民医院 | 张成汉 | |
| 宁海县第一医院 | 徐贤 | |
| 西南医院 | 张成汉 | |
| 淳安县第一人民医院 | 张成汉 | |
| 杭州市肿瘤医院 | 徐贤 | |
| 茂名市人民医院 | 李中斌 | |
| 桂林市人民医院 | 张成汉 | |
| 宁波市第六医院 | 徐贤 | |
| 杭州市红十字会医院 | 李中斌 | |
| 杭州市第九人民医院 | 张成汉 | |
| 荆门市第一人民医院南院 | 李中斌 | |
| 上海市肺科医院 | 张成汉 | |
| 广州中医药大学第一附属医院 | 李中斌 | |
| 三明市第一医院 | 阎孝文 | |
| 天津市第三中心医院 | 寇凤昊 | |
| 深圳市第二人民医院 | 林顺利 | |
| 顺德妇幼保健院儿童医院 | 吴邦强 | |
| 山东大学第二医院 | 吴邦强 | |
| 广东省第二人民医院 | 林顺利 | |
| 杭州市肿瘤医院 | 林顺利 | |
| 苍南县人民医院 | 林顺利 | |
| 杭州市临安区中医院 | 吴邦强 | |
| 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 寇凤昊 | |
| 宿迁市第一人民医院 | 林顺利 |
